4°¡Áö °áÇÕ»óǰ



¸Þ°¡ÆÐ½º+SHOW+ÁýÀüÈ+¸Þ°¡TV¸¦ ÇÔ²²¾²¸é ¿¬°£ 60¸¸¿øÀÌ Àý¾àµË´Ï´Ù.

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥ÁØ¿ä±Ý | 30,000 | 70,000 | 9,376 | 5,200 | 10,000 | 124,570 |
| ±â°£¾àÁ¤ ÇÒÀÎ | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 6,500 |
| °áÇÕ¾àÁ¤ ÇÒÀÎ | 2,550 | 35,000 | 4,688 | 520 | 800 | 43,558 |
| ½ÇÁ¦³³ºÎ¾× | 22,950 | 35,000 | 4,688 | 4,680 | 7,200 | 74,518 |
| ¿ù ÇÒÀÎ¾× | 7,050(24%) | 35,000(50%) | 4,688(50%) | 520(10%) | 2,800(28%) | 0 |
| ¿¬°£ ÇÒÀÎ¾× | 84,600 | 420,000 | 56,250 | 6,240 | 33,600 | 600,690¿ø Àý¾à |
- ¸Þ°¡ÆÐ½º Lite 3³â ¾àÁ¤, °áÇÕ¾àÁ¤ 3³â ±âÁØ, ºÎ°¡¼¼ º°µµ
- ½ÇÁ¦ ÇÒÀαݾ×Àº ¼ºñ½º ¼¼ºÎ³»¿ª¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ¹«¾àÁ¤ | ±âº»·áÀÇ 3% | ±âº»·áÀÇ 3% | ±âº»·áÀÇ 3% | ±âº»·áÀÇ 5% |
| 1³â | 5% | 5% | 5% | 10% |
| 2³â | 7% | 7% | 7% | 10% |
| 3³â | 10% | 10% | 10% | 10%(1´ë) 20%(2´ë) 30%(3´ë) 40%(4´ë) 50%(5´ë) |


















